Calcul taxes de bienvenue 2025

Préapprobation hypothécaire en 24 heures!!!
Préapprobation hypothécaire en 24 heures!!!

Le détail du calcul des taxes de bienvenue en 2025

Le montant de la taxe de mutation dépend essentiellement du montant le plus élevé parmi ces montants :

  • La valeur de votre immeuble selon l’évaluation municipale multiplié par le facteur du rôle
  • Le montant d’achat ou le prix payé pour l’immeuble (à soustraire les autres valeurs de l’acte notarié)

Ce montant est aussi appelé base d’imposition.

De plus, l’emplacement de votre immeuble, maison ou autre a un impact. En effet, les droits de mutation sont plus élevés à Montréal.

  • La première tranche est de 0$ à 51 700$ ou le taux est de 0.5%
  • La deuxième tranche est de 51 700.01$ à 258 600$ à un taux de 1%
  • La troisième tranche (pour les villes autres que Montréal) est de 258 600.01$ et plus à un taux de 1.5%

Toutefois, une municipalité a le droit de fixer un taux supérieur, allant jusqu’à 3%, pour les valeurs d’immeubles dépassant 500 000$.

Taux pour les villes spécifiques

La ville de Montréal est la première à avoir décidée de définir d’autres tranches à taux supérieurs. Cependant, depuis 2019, plusieurs autres villes ont eu aussi décidées d’ajouter des tranches.

Voici donc la liste des tranches selon les municipalités. Vous pouvez aussi visionner le détail des taux en cliquant sur le lien visible sur le nom de la ville.

Nom de villeTranche 3 (en $)Taux tranche 3 (en %)Tranche 4 (en $)Taux tranche 4 (en %)Tranche 5 (en $)Taux tranche 5 (en %)Tranche 6 (en $)Taux tranche 6 (en %)
Alma258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Boisbriand258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Boucherville258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus2
Brossard258 600 à 750 0001.5750 000.01 à 1 000 00021 000 000.01 et plus3
Chambly258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus2.5
Châteauguay258 600 à 505 2001.5505 200.01 et plus3
Drummondville258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus2.5
Farnham258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus2.25
Kirkland258 600 à 500 0001.5500 000.01 à 1 000 00021 000 000.01 et plus2.5
L’assomption258 600 à 508 7001.5508 700.01 et plus3
Laval258 600 à 500 0001.5500 000.01 à 1 000 00021 000 000.01 et plus2.5
Lévis258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Longueuil258 600 à 508 6991.5508 699.01 et plus3
Lorraine258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Mascouche258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
McMasterville258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus2
Mont-Saint-Hilaire258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Montréal258 600 à 508 7001.5508 700.01 à 1 017 40021 017 400.01 et plus2.5
Mont-Tremblant258 600 à 508 7001.5508 700.01 à 1 017 40021 017 400.01 et plus2.5
Morin-Heights258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus2.5
Otterburn Park258 600 à 500 0001.5500 000.01 à 750 0002750 000.01 à 1 000 0002.51 000 000.01 et plus3
Repentigny258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Rimouski258 600 à 505 1001.5505 100.01 à 757 7002757 700.01 à 1 010 3002.51 010 300.01 et plus3
Saint-Colomban258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Saint-Eustache258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus2.5
Saint-Jean-Sur-Richelieu258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Saint-Lambert258 600 à 500 0001.5500 000.01 à 1 000 00021 000 000.01 et plus2.5
Saint-Sauveur258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Sherbrooke258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Sorel-Tracy258 600 à 500 0001.5500 000.01 à 700 0002700 000.01 à 900 0002.5900 000.01 et plus3
Terrebonne258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Trois-Rivières258 600 à 500 0001.5500 000.01 et plus3
Val David258 600 à 500 0001.5500 000.01 à 750 0002750 000.01 à 1 000 0002.51 000 000.01 et plus3

 Qu’est-ce que la taxe de bienvenue?

La taxe des droits de mutation est un terme utilisé pour désigner le droit de mutation immobilière. Ce droit doit être payé par tout nouvel acheteur ou acquéreur d’un immeuble, et ce, suivant le 31e jour du premier envoi de compte de taxe par la municipalité.

Exonération de droit?

Il y a plusieurs exonérations pour des organismes publics, municipalité, immeubles industriels, immeubles sur futures exploitations agricole ou des conditions particulières pour ceux-ci. Visualiser la loi sur les mutations immobilières.

Quelques situations qui permettent à des particuliers de ne pas devoir payer le droit de mutation :

  • La valeur de l’immeuble est inférieur à 5000$
  • Lorsque le transfert est entre parents soit :
    • En lien direct soit ascendant ou descendant (fils, fille, mère, père, grand-mère, grand-père, etc..).
    • Entre conjoints, conjoints ou conjoints du fils, de la fille, du père ou de la mère
    • Entre ex-conjoints, ex-conjoints ou ex-conjoints du fils, de la fille, du père ou de la mère, et ce, dans les 12 mois suivant la date de séparation.

Le droit supplétif

Dans le cas il y aurait exonération du droit de mutation immobilière, le droit supplétif peut être perçu par la municipalité.

Taux/Tranches du droit supplétif

La valeur de l’immeuble est inférieure à 5000$ 0$
La valeur de l’immeuble est entre 5 000$ à 40 000$ 0.5%
La valeur de l’immeuble est supérieure à 40 000$ 200$

Source: Calculconversion.com

Apelle-moi!